Loading... Please wait...Diane Burkhardt garments size guide
| Recommended size | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| Bust (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Hip (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Recommended size | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | |||||
| Standard NZ size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Bust (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Hip (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Measuring tips
-Use your exact measurements when selecting a size
-Keep the tape firm, but not tight
-Measure over under garments
-Ask someone to measure you
Jason Lingard garments size guide
Due to the free sizing of many styles, recommended sizing differs by garment. Refer to specific garment pages for details.
Footwear size guide
| Euro size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| NZ size | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 |